Chevrolet Niva
|
| Параметры |
Attack |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Иммобилайзер | + |
| Центральный замок | + |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
| Передние электростеклоподъемники | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + |
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Фильтр Салона | + |
| Аудиоподготовка | + |
| Подголовники задних сидений | + |
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 3:2 | + |
| Велюровая обивка салона | + |
| ВНЕШНИЙ ВИД |
| Заводская тонировка стекол (30%) | + |
| Электропривод зеркал заднего вида | + |
| Подогрев зеркал заднего вида | + |
| 15" литые диски | + |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | + |
| Регулируемые галогеновые лампы передних фар | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Хромированная решетка радиатора | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + |
| ТЕХНИКА |
| Спортивная подвеска | + |